充実した設備で、メカニックが厳しく点検します。
細かな箇所まで点検・整備をご要望のお客様などにオススメのコースです。
車検時に整備が必要となるであろう大まかな整備工賃を含んだ料金となっております。
初回車検や走行距離が少ないお車にお乗りのお客様や必要最低限の整備のみをご要望のお客様などにオススメのコースです。
初回車検の際などは必要となる整備が少ないことも多く、大まかな整備工賃を含まず必要な箇所の整備毎に追加料金をいただく仕組みとなっております。
※エコノミー車検のお支払いは現金精算となりますのでご了承ください。
軽自動車 | 乗用車 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tクラス | 1.5tクラス | 2tクラス | 2.5tクラス | ||||||
車検基本料金 | ボンネットタイプ | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | |||
キャブオーバータイプ 4WD | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥41,000 | ¥41,000 | ||||
OBD車検・検査料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
諸費用 | 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |||
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ||||
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ||||
事務手数料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
検査料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ||||
テスター料 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ||||
諸費用合計 | ¥40,700 | ¥50,610 | ¥58,810 | ¥67,010 | ¥75,210 | ||||
車検代総額 | ボンネットタイプ | ¥75,100 | ¥88,010 | ¥96,210 | ¥110,410 | ¥118,610 | |||
キャブオーバータイプ 4WD | ¥77,100 | ¥91,010 | ¥99,210 | ¥112,410 | ¥120,610 |
軽自動車 | 乗用車 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tクラス | 1.5tクラス | 2tクラス | 2.5tクラス | ||||||
車検基本料金 | ボンネットタイプ | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | |||
キャブオーバータイプ 4WD | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥41,000 | ¥41,000 | ||||
OBD車検・検査料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
諸費用 | 重量税 | ¥8,200 | ¥22,800 | ¥34,200 | ¥45,600 | ¥57,000 | |||
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ||||
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ||||
事務手数料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
検査料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ||||
テスター料 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ||||
諸費用合計 | ¥42,300 | ¥57,010 | ¥68,410 | ¥79,810 | ¥91,210 | ||||
車検代総額 | ボンネットタイプ | ¥76,700 | ¥94,410 | ¥105,810 | ¥123,210 | ¥134,610 | |||
キャブオーバータイプ 4WD | ¥78,700 | ¥97,410 | ¥108,810 | ¥125,210 | ¥136,610 |
軽自動車 | 乗用車 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tクラス | 1.5tクラス | 2tクラス | 2.5tクラス | ||||||
車検基本料金 | ボンネットタイプ | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | |||
キャブオーバータイプ 4WD |
¥15,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||||
OBD車検・検査料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
諸費用 | 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |||
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ||||
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ||||
事務手数料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
検査料 | ¥6,600 |
¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ||||
テスター料 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ||||
諸費用合計 | ¥40,700 | ¥50,610 | ¥58,810 | ¥67,010 | ¥75,210 | ||||
車検代総額 | ボンネットタイプ | ¥58,600 | ¥69,510 | ¥77,710 | ¥87,910 | ¥96,110 | |||
キャブオーバータイプ 4WD |
¥60,600 | ¥71,510 | ¥79,710 | ¥90,410 | ¥98,610 |
軽自動車 | 乗用車 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tクラス | 1.5tクラス | 2tクラス | 2.5tクラス | ||||||
車検基本料金 | ボンネットタイプ | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | |||
キャブオーバータイプ 4WD |
¥15,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||||
OBD車検・検査料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
諸費用 | 重量税 | ¥8,200 | ¥22,800 | ¥34,200 | ¥45,600 | ¥57,000 | |||
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ||||
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ||||
事務手数料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
検査料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ||||
テスター料 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ||||
諸費用合計 | ¥42,300 | ¥57,010 | ¥68,410 | ¥79,810 | ¥<91,210 | ||||
車検代総額 | ボンネットタイプ | ¥60,200 | ¥75,910 | ¥87,310 | ¥100,710 | ¥112,110 | |||
キャブオーバータイプ 4WD |
¥62,200 | ¥77,910 | ¥89,310 | ¥103,210 | ¥114,610 |
ご持参いただく書類は、「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納税証明書」です。必ずご持参ください。
書類の内容を確認し、ご要望や気になる点などを伺います。
※ご来店前のお見積りも可能です。お気軽にお問い合せください。
法で定められた項目の点検を行い、車検保安基準に適合しているかどうかを確認します。
その後、点検の結果をお伝えし、車検保安基準に適合させるために必要な作業と今後のメンテナンスについて、ご相談させていただきます。
お客様と決めた内容に沿って整備を行います。
最後に完成検査を行い、整備完了です。
そして指定整備記録簿、保安基準適合書などの書類を発行します。
実施した整備内容のご説明と、今後のメンテナンスについてアドバイスします。
必要に応じてお見積りもご案内します。
車検の際に準備するものはありますか?
「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納税証明書」を必ずご持参ください。
車検と定期点検整備の違いは何ですか?
【車検整備】自動車の安全面や公害防止面が基準に適しているかを検査します。
【定期点検整備】自動車の各部の損耗や劣化の状況などを確認し、必要な調整・交換・修理をします。
車検の有効期限が切れてしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
車検の有効期限が切れている場合には、公道を走ることができません。以下のどちらかの方法でお車を配送してください。
車検は何ヶ月前から受けることができますか?
車検証に記載されている「有効期限の満了日」の1ヶ月前から受けることができます。
※1ヶ月前であっても予約は承りますのでお気軽にお問い合わせください。
共栄自動車で行っているキャンペーン情報詳細です!
いますぐチェック!
check!
印刷用カレンダーはこちら!
印刷用カレンダー